Таблица размеров

Женские размеры одежды:
Женские размеры
Размер Европа XXS XS S M L XL XXL XXXL
Россия 40 42 44 46 48 50 52 54
Обхват груди 82 84 88 92 96 100 104 108
Обхват талии 62 64 68 72 77 82 87 92
Обхват бедер 88 90 94 98 102 106 110 114
Мужские размеры одежды:
Размер (Китай) S M L XL XXL
Размер (Россия) 44 46 48 50 52 54 56 58
Обхват груди (см) 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват бедер (см) 96 100 104 108 112 116 120 124
Рост (см) <164 164-170 170-176 176-182 182>
Размер обуви:
Таблица соответствия размеров женской обуви
Сантиметры 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
Россия 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5
Европа 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
США 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Таблица соответствия размеров муржской обуви
Сантиметры 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32
Россия 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 45 46
Европа 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47
США 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
Соответствие размеров подвесок c размерами досок: